關于調整穩健增利系列部分產品費率的公告(2026年2月27日)
發布時間:2026年02月27日
尊敬的投資者:
根據產品運作需要,依據產品說明書等相關約定,擬調整穩健增利系列部分產品費率,具體如下:
| 產品名稱 | 成立日 | 到期日 | 產品登記編碼 | 產品費用 | 費率 | 調整區間 |
| 中原銀行穩健增利2025年第26期理財產品 | 2025-2-20 | 2026-3-3 | C1290125000022 | 固定管理費 | 0.01%/年 | 2025/3/21-2026/3/3 |
| 銷售服務費 | 0.01%/年 | 2025/9/21-2026/3/3 | ||||
| 中原銀行穩健增利2025年第73期理財產品 | 2025-5-15 | 2026-3-3 | C1290125000076 | 固定管理費 | 0.01%/年 | 2025/5/15-2026/3/3 |
| 銷售服務費 | 0.01%/年 | 2025/9/21-2026/3/3 | ||||
| 中原銀行穩健增利2025年第116期理財產品 | 2025-7-31 | 2026-3-3 | C1290125000121 | 固定管理費 | 0.01%/年 | 2025/7/31-2026/3/3 |
| 銷售服務費 | 0.16%/年 | 2025/9/21-2026/3/3 |
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。更多詳情敬請垂詢中原銀行客服熱線95186或咨詢各營業網點。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2026年2月27日

中原銀行
中原銀行
中原銀行
